Emissionen & Verbrauch
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | - l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | - g/km |
Derzeit sind keine passenden Fahrzeuge verfügbar.





















| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 18.990 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 3.032,02 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 18.990 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |

| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Schaltung |
| Motorleistung | 125 kW (170 PS) |
| Erstzulassung | 22.07.2026 |
| Kilometerstand | 3 km |
| Antriebsvariante | Benzin |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Farbe | Schwarz |
| Polster | Andere Andere |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 18.990 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 3.032,02 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 18.990 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | - l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | - g/km |


MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar