Emissionen & Verbrauch
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 21.1 kWh/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite (WLTP, komb.) | 593 km |
| Elektrische Reichweite (WLTP, innerorts) | 687 km |
Derzeit sind keine passenden Fahrzeuge verfügbar.






















| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 132.500 € |
| Nettopreis* | 65.798,32 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 12.501,68 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 78.300 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |

| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 385 kW (523 PS) |
| Erstzulassung | 05.11.2024 |
| Kilometerstand | 14.900 km |
| Antriebsvariante | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Farbe | Grau |
| Polster | Leder Braun |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 132.500 € |
| Nettopreis* | 65.798,32 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 12.501,68 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 78.300 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 21.1 kWh/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite (WLTP, komb.) | 593 km |
| Elektrische Reichweite (WLTP, innerorts) | 687 km |

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 48 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 42.118,08 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 48 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 39.380,64 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 48 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 45.501,12 €
MwSt. ausweisbar